NombreFechaHoraDistanciaEstadoMeta
Palma - Coll de Sa Creu
1ª manga de entrenos 05/05/2018 09:15 4,60 km Finalizado 47
2ª manga de entrenos 05/05/2018 10:30 4,60 km Finalizado 47
1ª Manga de Carrera 05/05/2018 11:45 4,60 km Finalizado 46
2ª Manga de Carrera 05/05/2018 13:00 4,60 km Finalizado 46
Calvia - Coll de Sa Creu
1ª manga de entrenos 06/05/2018 09:15 5,50 km Finalizado 47
2ª manga de entrenos 06/05/2018 10:30 5,50 km Finalizado 44
1ª Manga de Carrera 06/05/2018 11:45 5,50 km Finalizado 44
2ª Manga de Carrera 06/05/2018 13:00 5,50 km Finalizado 42
 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar