Campeonato de Baleares de rallysprints categoría 1 2024

Pilotos

Piloto Total SANT SALVADOR AUTOVENTA MANACOR SES SALINES CIUTAT DE LLUCMAJOR AFICIÓ DE CALVIÀ CONSERVES ROSSELLÓ – VILA DE SINEU SANTANYÍ Total
1 José Campaner Llabrés 225 40(P3) 50(P1) 45(P2) 50(P1) 40(P3) - - 225
2 Nuria Pons Garcia 206 37(P4) 45(P2) 50(P1) 37(P4) 37(P4) - - 206
3 Miquel A. Campins Marti 175 45(P2) 0 40(P3) 45(P2) 45(P2) - - 175
4 Ant. David Garcia Yeste 140 50(P1) - - 40(P3) 50(P1) - - 140

Copilotos

Copiloto Total SANT SALVADOR AUTOVENTA MANACOR SES SALINES CIUTAT DE LLUCMAJOR AFICIÓ DE CALVIÀ CONSERVES ROSSELLÓ – VILA DE SINEU SANTANYÍ Total
1 Maria A. Rotger Escalas 225 40(P3) 50(P1) 45(P2) 50(P1) 40(P3) - - 225
2 Tomeu Vicens Monserrat 206 37(P4) 45(P2) 50(P1) 37(P4) 37(P4) - - 206
3 Jose A. Sans del Rio 175 45(P2) 0 40(P3) 45(P2) 45(P2) - - 175
4 Rudy Hensen López 140 50(P1) - - 40(P3) 50(P1) - - 140
* Clasificación provisional no oficial, pendiente de aprobación por la FAIB
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar