Subida al Monte Toro 2012

NameDateHourDistanceStateFinish
1ª Training Round 06/02/2012 11:00 2,90 km Running 10
2ª Training Round 06/02/2012 12:00 2,90 km Pending
3ª Training Round 06/02/2012 13:00 2,90 km Pending
4ª Manga de entrenos 03/06/2012 12:00 2,90 km Pending
1ª Race Round 03/06/2012 13:00 2,90 km Pending
2ª Race Round 03/06/2012 14:00 2,90 km Pending
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar