Rally Sol de Ponent 2019

TCNameDateHourDistanceStateFinish
Section 1
A1 Andratx - Estallencs 23/02/2019 09:17 14,75 km Finish 49
B1 Capdellà - Andratx 23/02/2019 10:45 5,75 km Finish 47
A2 Andratx - Estallencs 23/02/2019 11:40 14,75 km Finish 45
B2 Capdellà - Andratx 23/02/2019 13:08 5,75 km Finish 43
Section 2
C1 Andratx - Sa Coma Freda 23/02/2019 16:17 5,80 km Finish 44
D1 S'Arracó - Sant Elm 23/02/2019 16:45 5,20 km Finish 41
E1 Sant Elm - S'Aracó 23/02/2019 18:23 5,20 km Finish 39
C2 Andratx - Sa Coma Freda 23/02/2019 19:20 5,80 km Finish 40
D2 S'Arracó - Sant Elm 23/02/2019 19:48 5,20 km Finish 39
F1 Sant Elm - S'Aracó (corto) 23/02/2019 21:26 3,90 km Finish 38
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar