Rally Vall de Sant Pere 2019

TCNameDateHourDistanceStateFinish
Section 1
A1 Esporles - Puigpunyent 20/09/2019 18:30 6,90 km Finish 64
B1 Coll des Tords - Coll de Sa Creu 20/09/2019 18:56 11,10 km Finish 59
A2 Esporles - Puigpunyent 20/09/2019 20:16 6,90 km Finish 54
B2 Coll des Tords - Coll de Sa Creu 20/09/2019 20:42 11,10 km Finish 51
Section 2
C1 Coll de Sóller 21/09/2019 09:43 4,10 km Finish 58
D1 Soller - Deia 21/09/2019 10:06 8,32 km Finish 57
E1 Valldemossa - Esporles 21/09/2019 10:44 4,20 km Finish 55
C2 Coll de Sóller 21/09/2019 11:53 4,10 km Finish 56
D2 Soller - Deia 21/09/2019 12:26 8,32 km Finish 53
E2 Valldemossa - Esporles 21/09/2019 13:04 4,20 km Finish 52
Section 3
F1 San Marçal - Es Jardí 21/09/2019 16:30 5,27 km Finish 51
G1 Sencelles - Algaida 21/09/2019 17:00 5,41 km Finish 49
F2 San Marçal - Es Jardí 21/09/2019 18:35 5,27 km Finish 47
G2 Sencelles - Algaida 21/09/2019 19:05 5,41 km Finish 48
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar