Rally Sol de Ponent 2022

TCNameDateHourDistanceStateFinish
Section 1
A1 Calvià - Coll d'es tords 19/02/2022 09:33 9,43 km Finish 49
B1 Estellencs - Andratx 19/02/2022 10:26 14,95 km Finish 45
A2 Calvià - Coll d'es tords 19/02/2022 11:44 9,43 km Finish 42
B2 Estellencs - Andratx 19/02/2022 12:37 14,95 km Finish 42
Section 2
C1 Sa Coma 19/02/2022 16:18 5,50 km Finish 45
D1 S'Arracó - Sant Elm 19/02/2022 16:49 5,20 km Finish 41
E1 Sant Elm - s'Arracó 19/02/2022 18:32 5,20 km Finish 41
C2 Sa Coma 19/02/2022 19:12 5,50 km Finish 39
D2 S'Arracó - Sant Elm 19/02/2022 19:50 5,20 km Finish 38
F1 Sant Elm - s'Arracó (corto) 19/02/2022 21:24 3,90 km Finish 38
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar