Rally Sol de Ponent 2023

TCNameDateHourDistanceStateFinish
Section 1
A1 Calvià - Coll d'es tords 25/02/2023 09:33 9,43 km Finish 49
B1 Estellencs - Andratx 25/02/2023 10:26 14,95 km Finish 48
A2 Calvià - Coll d'es tords 25/02/2023 11:44 9,43 km Finish 46
B2 Estellencs - Andratx 25/02/2023 12:37 14,95 km Finish 45
Section 2
C1 Sa Coma 25/02/2023 16:18 5,50 km Finish 46
D1 S'Arracó - Sant Elm 25/02/2023 16:49 5,20 km Finish 45
E1 Sant Elm - s'Arracó 25/02/2023 18:32 5,20 km Finish 43
C2 Sa Coma 25/02/2023 19:12 5,50 km Finish 41
D2 S'Arracó - Sant Elm 25/02/2023 19:50 5,20 km Finish 36
F1 Sant Elm - s'Arracó (corto) 25/02/2023 21:24 3,90 km Finish 36
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar