Rallye Vall de Sant Pere 2014

TCNameDateHourDistanceStateFinish
Section 1
A1 Sóller - Lluc - Caimari 12/09/2014 21:03 36,80 km Finish 76
Section 2
B1 Valldemossa - Esporles 13/09/2014 09:28 3,70 km Finish 74
C1 Esporles - Puigpunyent 13/09/2014 09:44 6,55 km Finish 73
B2 Valldemossa - Esporles 13/09/2014 11:12 3,70 km Finish 69
C2 Esporles - Puigpunyent 13/09/2014 11:28 6,55 km Finish 67
B3 Valldemossa - Esporles 13/09/2014 12:56 3,70 km Finish 69
C3 Esporles - Puigpunyent 13/09/2014 13:12 6,55 km Finish 63
Section 3
D1 Coll d'es Tords - Calvia 13/09/2014 16:21 9,55 km Finish 63
E1 Capdellà - Paguera 13/09/2014 16:49 3,80 km Finish 62
D2 Coll d'es Tords - Calvia 13/09/2014 18:15 9,55 km Finish 60
E2 Capdellà - Paguera 13/09/2014 18:43 3,80 km Finish 59
D3 Coll d'es Tords - Calvia 13/09/2014 20:09 9,55 km Finish 57
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar