Rally Sol de Ponent 2016

TCNameDateHourDistanceStateFinish
Section 1
A1 Andratx - Estallencs 20/02/2016 09:15 14,75 km Finish 51
B1 Coll des Tords - Calvia 20/02/2016 10:18 9,45 km Finish 50
A2 Andratx - Estallencs 20/02/2016 11:33 14,75 km Finish 49
B2 Coll des Tords - Calvia 20/02/2016 12:36 9,45 km Finish 47
Section 2
C1 Sa Coma 20/02/2016 16:15 5,50 km Finish 47
D1 S'Aracó - Sant Elm 20/02/2016 16:46 5,50 km Finish 47
E1 Sant Elm - S'Aracó 20/02/2016 17:59 5,50 km Finish 47
C2 Sa Coma 20/02/2016 18:57 5,50 km Finish 46
D2 S'Aracó - Sant Elm 20/02/2016 19:35 5,50 km Finish 46
F1 Sant Elm - S'Aracó (Corto) 20/02/2016 20:38 4,10 km Finish 43
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar