Rallysprint s'Afició 2019

TCNombreFechaHoraDistanciaEstadoMeta
Sección 1
A1 Capdellà - Galilea 15/06/2019 09:30 4,45 km Finalizado 73
B1 Coll des Tords - Calvia 15/06/2019 10:01 9,42 km Finalizado 71
A2 Capdellà - Galilea 15/06/2019 11:31 4,45 km Finalizado 66
B2 Coll des Tords - Calvia 15/06/2019 12:02 9,42 km Finalizado 64
Sección 2
A3 Capdellà - Galilea 15/06/2019 16:30 4,45 km Finalizado 61
B3 Coll des Tords - Calvia 15/06/2019 17:01 9,42 km Finalizado 58
A4 Capdellà - Galilea 15/06/2019 18:31 4,45 km Finalizado 59
B4 Coll des Tords - Calvia 15/06/2019 19:02 9,42 km Finalizado 58
 
 

 
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar